| 名称 | 规格/型号 | 单位 | 报价/元 | 工程建议价 | 行情 | 品牌 | 地区 | 供应商 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防爆柜式离心风机箱 | BHTFC-I-NO9风量2270m3/h风压499pa功率0.75KW转速1600r/min | 台 | 查看价格 | 查看价格 | 明力通 | 全 | 宁波市鄞州明力通风设备有限公司 | 2026-03-02 | |
| 防爆柜式离心风机箱 | BHTFC-I-NO12风量6330m3/h风压585pa功率3KW转速1250r/min | 台 | 查看价格 | 查看价格 | 明力通 | 全 | 宁波市鄞州明力通风设备有限公司 | 2026-03-02 | |
| 防爆柜式离心风机箱 | BHTFC-I-NO12风量5570m3/h风压453pa功率2.2KW转速1100r/min | 台 | 查看价格 | 查看价格 | 明力通 | 全 | 宁波市鄞州明力通风设备有限公司 | 2026-03-02 | |
| 防爆柜式离心风机箱 | BHTFC-I-NO15风量6700m3/h风压483pa功率1.1KW转速900r/min | 台 | 查看价格 | 查看价格 | 明力通 | 全 | 宁波市鄞州明力通风设备有限公司 | 2026-03-02 | |
| 防爆柜式离心风机箱 | BHTFC-I-NO18风量8475m3/h风压483pa功率3KW转速800r/min | 台 | 查看价格 | 查看价格 | 明力通 | 全 | 宁波市鄞州明力通风设备有限公司 | 2026-03-02 | |
| 防爆柜式离心风机箱 | BHTFC-I-NO20风量11630m3/h风压597pa功率5.5KW转速800r/min | 台 | 查看价格 | 查看价格 | 明力通 | 全 | 宁波市鄞州明力通风设备有限公司 | 2026-03-02 | |
| 防爆柜式离心风机箱 | BHTFC-I-NO22风量16340m3/h风压749pa功率7.5KW转速800r/min | 台 | 查看价格 | 查看价格 | 明力通 | 全 | 宁波市鄞州明力通风设备有限公司 | 2026-03-02 | |
| 防爆柜式离心风机箱 | BHTFC-I-NO25风量20350m3/h风压726pa功率11KW转速700r/min | 台 | 查看价格 | 查看价格 | 明力通 | 全 | 宁波市鄞州明力通风设备有限公司 | 2026-03-02 |
| 供应商信息 | 主营材料 | 地区 | 供应商报价 | 查看联系方式 |
|---|---|---|---|---|
| 嘉兴市金彩泵阀有限公司 | 浙江 嘉兴市 | 查看报价 | 查看联系方式 | |
| 上海海德隆流体设备制造有限公司 | 上海 上海市 | 查看报价 | 查看联系方式 |
更多》
材价互动
-
2019-10-08
回复(2) |
0
江门离心泵(压榨泵)价格多少钱(1.型号:立式泵 流量5)
?
-
材料名称: 离心泵(压榨泵) -
规格型号: 1.型号:立式泵 流量5-8m3... -
材料档次: 2 -
材料数量: 1 -
材料品牌: -
报价地区: 广东江门市 -
材料用途: -
费用说明: 含运费 ;不含税费 ; ; -
备注说明: 工艺设备:W-13加药间脱水机房
-
- 2025-12-18 回复(3) | 0 南宁离心泵价格多少钱(立式离心泵ISW65-1) ?
- 2025-09-15 回复(3) | 0 离心泵价格多少钱(ISW100-200IB) ?
- 2025-09-09 回复(1) | 0 江门离心泵价格多少钱(型号IS150-100-) ?
- 2025-09-09 回复(1) | 0 江门离心泵价格多少钱(型号IS150-100-) ?
- 2025-08-27 回复(3) | 0 贺州离心泵价格多少钱(:型号50F-22D、功) ?
- 2025-08-15 回复(2) | 0 离心泵价格多少钱(详见备注) ?
- 2025-07-30 回复(3) | 0 阳江离心泵价格多少钱(扬程H=30m,额定流量) ?
相关产品推荐
- 防爆离心泵40-160扬程:32.0;流量:6.3;转速:2900.0;
- 防爆离心泵40-160A扬程:28.0;流量:5.9;转速:2900.0;
- 防爆离心泵40-160B扬程:24.0;流量:5.5;转速:2900.0;
- 防爆离心泵40-200B扬程:36.0;流量:5.3;转速:2900.0;
- 防爆离心泵40-250扬程:80.0;流量:6.3;转速:2900.0;
- 防爆离心泵50-125A扬程:16.0;流量:11.0;转速:2900.0;
- 防爆离心泵50-160扬程:32.0;流量:12.5;转速:2900.0;
- 防爆离心泵50-200A扬程:44.0;流量:11.7;转速:2900.0;
- 防爆离心泵50-250C扬程:52.0;流量:10.0;转速:2900.0;
- 防爆离心泵50-160(I)A扬程:28.0;流量:23.4;转速:2900.0;

