| 名称 | 规格/型号 | 单位 | 报价/元 | 工程建议价 | 行情 | 品牌 | 地区 | 供应商 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 砧板架 | 38方管脚通:不锈钢304#,厚1.5mm 38方管横通:不锈钢304#,厚1.5mm 排骨条:不锈 | 个 | 查看价格 | 查看价格 | 深圳 | 深圳市博凯节能厨具有限公司 | 2026-01-26 | ||
| 刀插和砧板架 | 规格:铝合金氧化亮银挂C级;SAP编码:94177-00-1; | 套 | 查看价格 | 查看价格 | 九牧厨卫 | 襄阳 | 襄阳市牧辉商贸有限公司 | 2026-01-26 | |
| 八月桂 | 地径18-20cm,高度4.0-5.0m,冠幅4.5-5.0m | 株 | 查看价格 | 查看价格 | 瀚艺 | 全 | 南宁瀚艺生态苗圃种植基地 | 2026-01-26 | |
| 八月桂 | 地径20-25cm,高度5-6m,冠幅4-5m | 株 | 查看价格 | 查看价格 | 瀚艺 | 全 | 南宁瀚艺生态苗圃种植基地 | 2026-01-26 | |
| 八月桂 | 胸径25-27cm,高度5-6m,冠幅4.5-5.5m | 株 | 查看价格 | 查看价格 | 瀚艺 | 全 | 南宁瀚艺生态苗圃种植基地 | 2026-01-26 | |
| 八月桂 | 胸径15-18cm,高度3.5-4.5m,冠幅3-4m | 株 | 查看价格 | 查看价格 | 瀚艺 | 全 | 南宁瀚艺生态苗圃种植基地 | 2026-01-26 | |
| 八月桂 | 地径20-25cm,高度5.5-6m,冠幅4.5-5.0m | 株 | 查看价格 | 查看价格 | 瀚艺 | 全 | 南宁瀚艺生态苗圃种植基地 | 2026-01-26 | |
| 八月桂 | 地径20-25cm,高度>5.5m,冠幅>4.5m,容器苗 | 株 | 查看价格 | 查看价格 | 瀚艺 | 全 | 南宁瀚艺生态苗圃种植基地 | 2026-01-26 |
| 供应商信息 | 主营材料 | 地区 | 供应商报价 | 查看联系方式 |
|---|---|---|---|---|
| 广西八桂塑胶有限公司 | 广西 南宁市 | 查看报价 | 查看联系方式 | |
| 长沙县跳马乡王卫兵苗圃 | 湖南 长沙市 | 查看报价 | 查看联系方式 |
更多》
材价互动
-
2020-04-28
回复(1) |
0
砧板架价格多少钱(1250×600×100)
?
-
材料名称: 砧板架 -
规格型号: 1250×600×1000 -
材料档次: 3 -
材料数量: 1 -
材料品牌: -
报价地区: 广东 -
材料用途: -
费用说明: 含运费 ;不含税费 ; ; -
备注说明:
-
- 2019-04-15 回复(1) | 0 佛山砧板架价格多少钱(38方管脚通:不锈钢30) ?
- 2019-04-15 回复(1) | 0 佛山砧板架价格多少钱(38方管脚通:不锈钢30) ?
- 2024-06-05 回复(1) | 0 砧板架价格多少钱(38方管脚通:不锈钢30) ?
- 2019-04-15 回复(1) | 0 佛山砧板架价格多少钱(38方管脚通:不锈钢30) ?
- 2025-03-30 回复(1) | 0 砧板架价格多少钱(300×270×270不) ?
- 2024-06-05 回复(1) | 0 砧板架价格多少钱(38方管脚通:不锈钢30) ?
- 2024-06-05 回复(1) | 0 砧板架价格多少钱(38方管脚通:不锈钢30) ?
相关产品推荐
- PE管公称压力PN(MPa):0.8;壁厚e(mm):9.6;外径De(mm):200;材料等级:PE100;管系:SDR21
- PE管公称压力PN(MPa):0.8;壁厚e(mm):30;外径De(mm):630;材料等级:PE100;管系:SDR11
- PE管公称压力PN(MPa):1;壁厚e(mm):5.4;外径De(mm):90;材料等级:PE100;管系:SDR17
- PE管公称压力PN(MPa):1;壁厚e(mm):6.6;外径De(mm):110;材料等级:PE100;管系:SDR17
- PE管公称压力PN(MPa):1;壁厚e(mm):10.7;外径De(mm):180;材料等级:PE100;管系:SDR17
- PE管公称压力PN(MPa):1;壁厚e(mm):13.4;外径De(mm):225;材料等级:PE100;管系:SDR17
- PE管公称压力PN(MPa):1;壁厚e(mm):26.7;外径De(mm):450;材料等级:PE100;管系:SDR17
- PE管公称压力PN(MPa):1;壁厚e(mm):37.4;外径De(mm):630;材料等级:PE100;管系:SDR17
- PE管公称压力PN(MPa):0.8;壁厚e(mm):3;外径De(mm):63;材料等级:PE100;管系:SDR26
- PE管公称压力PN(MPa):0.8;壁厚e(mm):4.3;外径De(mm):90;材料等级:PE100;管系:SDR21

