| 名称 | 规格/型号 | 单位 | 报价/元 | 工程建议价 | 行情 | 品牌 | 地区 | 供应商 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86液晶触摸显示大屏 | 1)显示参数屏幕尺寸:对角线英寸86屏幕比例:16:9显示屏:A规屏显示色彩:双通道10Bit ,1 | 台 | 查看价格 | 查看价格 | 深圳 | 深圳正宇视讯科技有限公司 | 2026-02-09 | ||
| 单体带触摸功能液晶屏 | DID-82 LCD液晶屏 屏幕尺寸: 82(英寸) 色彩: 10亿色彩 亮度: 700CD 对比度: 3000:1 分辨率: 1920×1080 像素: 200万 点距: 0.1(mm) 响应时间: 5(ms) 可视角度: 178(°) | 套 | 查看价格 | 查看价格 | 帝艾帝 | 沈阳 | 深圳市帝艾帝电子有限公司东北办事处 | 2026-02-09 | |
| 22寸透明液晶屏展示柜 | 规格:476.0×267.8;型号:KW-A22TM | 个 | 查看价格 | 查看价格 | 康维 | 深圳 | 深圳市康维伟业科技有限公司 | 2026-02-09 | |
| 超薄高清液晶屏显示器升降器 | 15.6寸超薄高清液晶屏显示器升降器;S156 | 台 | 查看价格 | 查看价格 | LAV | 全 | 广州敬梓信息科技有限公司 | 2026-02-09 | |
| 超薄高清液晶屏显示器升降器 | 18.4寸超薄高清液晶屏显示器升降器;S184 | 台 | 查看价格 | 查看价格 | LAV | 全 | 广州敬梓信息科技有限公司 | 2026-02-09 | |
| 超薄高清液晶屏显示器升降器 | 21.5寸超薄高清液晶屏显示器升降器;S215 | 台 | 查看价格 | 查看价格 | LAV | 全 | 广州敬梓信息科技有限公司 | 2026-02-09 | |
| 超薄高清液晶屏显示器升降器 | 17.3寸超薄高清液晶屏显示器升降器;S173 | 台 | 查看价格 | 查看价格 | LAV | 全 | 广州敬梓信息科技有限公司 | 2026-02-09 | |
| 超薄高清液晶屏显示器话筒升降器 | 15.6寸超薄高清液晶屏显示器+话筒升降器;S156MIC | 台 | 查看价格 | 查看价格 | LAV | 全 | 广州敬梓信息科技有限公司 | 2026-02-09 |
更多》
材价互动
-
2015-08-21
回复(1) |
0
沈阳单体带触摸功能液晶屏价格多少钱(型号: DID-82 种)
?
-
材料名称: 单体带触摸功能液晶屏 -
规格型号: 型号: DID-82 种类: L... -
材料档次: 1 -
材料数量: 9802 -
材料品牌: -
报价地区: 辽宁沈阳市 -
材料用途: 预算 -
费用说明: 含运费 ;不含税费 ;不含采保费 ; -
备注说明:
-
- 2025-10-13 回复(3) | 0 操作触摸液晶屏价格多少钱(液晶规格 27寸10点电) ?
- 2016-04-12 回复(2) | 0 深圳触摸式液晶屏价格多少钱(60英寸,LED宽高比 ) ?
- 2025-05-23 回复(1) | 0 液晶屏价格多少钱(19寸,不含无线) ?
- 2024-07-10 回复(1) | 0 湛江液晶屏价格多少钱(100寸,分辨率4K,含) ?
- 2022-11-01 回复(3) | 0 广州LCD液晶屏价格多少钱(1.55寸,常规数字标牌) ?
- 2022-04-22 回复(1) | 0 液晶屏开关价格多少钱(液晶屏开关) ?
- 2020-05-19 回复(1) | 0 液晶屏价格多少钱(55寸液晶屏,分辨率19) ?
相关产品推荐
- 液晶屏DID-405 LCD液晶屏 屏幕尺寸: 40(英寸) 色彩: 10亿色彩 亮度: 700CD 对比度: 3000:1 分辨率: 1920×1080 像素: 200万 点距: 0.1(mm) 响应时间: 5(ms) 可视角度: 178(°)
- 液晶屏DID-462SNB LCD液晶屏 屏幕尺寸: 46(英寸) 色彩: 10亿色彩 亮度: 700CD 对比度: 3000:1 分辨率: 1366×768 像素: 200万 点距: 0.1(mm) 响应时间: 5(ms) 可视角度: 178(°)
- 液晶屏DID-1 LCD液晶屏 屏幕尺寸: 40(英寸) 色彩: 10亿色彩 亮度: 700CD 对比度: 3000:1 分辨率: 1920×1080 像素: 200万 点距: 0.1(mm) 响应时间: 5(ms) 可视角度: 178(°)
- 液晶屏DID-462 LCD液晶屏 屏幕尺寸: 46(英寸) 色彩: 10亿色彩 亮度: 700CD 对比度: 3000:1 分辨率: 1920×1080 像素: 200万 点距: 0.1(mm) 响应时间: 5(ms) 可视角度: 178(°)
- 液晶屏幕DID-461SNB LCD液晶屏 屏幕尺寸: 46(英寸) 色彩: 10bit 亮度: 700CD 对比度: 3000:1 分辨率: 1366×768 像素: 200万 点距: 0.1(mm) 响应时间: 5(ms) 可视角度: 178(°)
- 7寸单点触摸屏DID-70 LCD液晶屏 屏幕尺寸: 70(英寸) 色彩: 10bit 亮度: 700CD 对比度: 3000:1 分辨率: 1920×1080 像素: 200万 点距: 0.1(mm) 响应时间: 5(ms) 可视角度: 178(°)
- 单体液晶监视器DID-40 LCD液晶屏 屏幕尺寸: 40(英寸) 色彩: 10bit 亮度: 700cd 对比度: 3000:1 分辨率: 1920×1080 像素: 200万 点距: 0.1(mm) 响应时间: 5(ms) 可视角度: 178(°)
- 单体液晶监视器DID-46 LCD液晶屏 屏幕尺寸: 46(英寸) 色彩: 10Bit 亮度: 700CD 对比度: 3000:1 分辨率: 1366×768 像素: 200万 点距: 0.1(mm) 响应时间: 5(ms) 可视角度: 178(°)
- 单体带触摸功能液晶屏DID-82 LCD液晶屏 屏幕尺寸: 82(英寸) 色彩: 10亿色彩 亮度: 700CD 对比度: 3000:1 分辨率: 1920×1080 像素: 200万 点距: 0.1(mm) 响应时间: 5(ms) 可视角度: 178(°)
-
单体带触摸功能液晶屏
材料查价问题
国标智能分类,单体带触摸功能液晶屏市场价、信息价、参考价、行情趋势、供应商报价应有尽有。
-
单体带触摸功能液晶屏
材料询价问题
询价圈大量专业单体带触摸功能液晶屏材料工程师团队,即时为您解答单体带触摸功能液晶屏相关询价问题,让您省时又省心!
-
企业数据
储存与安全问题
大数据、云存储、云管理、云安全技术,完美解决信息被盗、商机外漏等风险。时时护航单体带触摸功能液晶屏相关材价数据储存及安全问题。
-
企业
成本控制问题
一站式数据管理模式,可降低企业成本80%以上.有效解决企业人力,时间,系统自建,数据管理,信息风险以及相关单体带触摸功能液晶屏材价数据等成本问题。

