| 名称 | 规格/型号 | 单位 | 报价/元 | 工程建议价 | 行情 | 品牌 | 地区 | 供应商 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 橡胶接头(减震器) | 公称压力PN(MPa):2.5;品种:橡胶软接头;型号:JDG;结构形式:单球;连接方式:法兰连接;公称直径DN(mm):200;重量(kg | 个 | 查看价格 | 查看价格 | 上海三唐 | 重庆 | 重庆威士利阀门有限公司 | 2025-12-29 | |
| 橡胶接头(减震器) | 公称压力PN(MPa):1;品种:橡胶软接头;型号:KXT;结构形式:单球;连接方式:法兰连接;公称直径DN(mm):200;重量(kg): | 个 | 查看价格 | 查看价格 | 上海三唐 | 重庆 | 重庆威士利阀门有限公司 | 2025-12-29 | |
| 橡胶接头(减震器) | 品种:橡胶软接头;结构形式:单球;连接方式:法兰连接;公称压力PN(MPa):1.6;型号:RF;公称直径DN(mm):400;重量(kg) | 个 | 查看价格 | 查看价格 | 上海三唐 | 重庆 | 重庆威士利阀门有限公司 | 2025-12-29 | |
| 橡胶接头(减震器) | 品种:不锈钢软接头;结构形式:单球;连接方式:法兰连接;公称压力PN(MPa):1.6;型号:JDG;公称直径DN(mm):300;重量(k | 个 | 查看价格 | 查看价格 | 上海三唐 | 重庆 | 重庆威士利阀门有限公司 | 2025-12-29 | |
| 橡胶接头(减震器) | 品种:不锈钢软接头;结构形式:单球;连接方式:法兰连接;公称压力PN(MPa):1.6;型号:KXT;公称直径DN(mm):150;重量(k | 个 | 查看价格 | 查看价格 | 上海三唐 | 重庆 | 重庆威士利阀门有限公司 | 2025-12-29 | |
| 橡胶接头(减震器) | 品种:不锈钢软接头;结构形式:单球;连接方式:法兰连接;公称压力PN(MPa):1.6;型号:RF;公称直径DN(mm):80;重量(kg) | 个 | 查看价格 | 查看价格 | 上海三唐 | 重庆 | 重庆威士利阀门有限公司 | 2025-12-29 | |
| 橡胶接头(减震器) | 品种:不锈钢软接头;结构形式:单球;连接方式:法兰连接;公称压力PN(MPa):1.6;型号:JDG;公称直径DN(mm):700;重量(k | 个 | 查看价格 | 查看价格 | 上海三唐 | 重庆 | 重庆威士利阀门有限公司 | 2025-12-29 | |
| 橡胶接头(减震器) | 公称压力PN(MPa):1;品种:橡胶软接头;型号:JDG;结构形式:单球;连接方式:法兰连接;公称直径DN(mm):200;重量(kg): | 个 | 查看价格 | 查看价格 | 上海三唐 | 重庆 | 重庆威士利阀门有限公司 | 2025-12-29 |
更多》
材价互动
-
2015-09-12
回复(1) |
0
北京橡胶圆形减震器价格多少钱(四型 640-1280)
?
-
材料名称: 橡胶圆形减震器 -
规格型号: 四型 640-1280 -
材料档次: 2 -
材料数量: 339 -
材料品牌: -
报价地区: 北京北京市 -
材料用途: 预算 -
费用说明: 含运费 ;不含税费 ;不含采保费 ; -
备注说明:
-
- 2015-09-10 回复(1) | 0 北京橡胶圆形减震器价格多少钱(一型 20-40) ?
- 2015-08-19 回复(1) | 0 北京橡胶圆形减震器价格多少钱(三型 320-640) ?
- 2015-04-21 回复(1) | 0 北京橡胶圆形减震器价格多少钱(二型 80-160) ?
- 2025-05-29 回复(3) | 0 橡胶减震器价格多少钱(DN50) ?
- 2025-05-29 回复(3) | 0 橡胶减震器价格多少钱(DN200) ?
- 2024-04-25 回复(3) | 0 橡胶减震器价格多少钱(///) ?
- 2023-12-19 回复(1) | 0 橡胶减震器价格多少钱(荷载范围10-100kg) ?
-
橡胶圆形减震器
材料查价问题
国标智能分类,橡胶圆形减震器市场价、信息价、参考价、行情趋势、供应商报价应有尽有。
-
橡胶圆形减震器
材料询价问题
询价圈大量专业橡胶圆形减震器材料工程师团队,即时为您解答橡胶圆形减震器相关询价问题,让您省时又省心!
-
企业数据
储存与安全问题
大数据、云存储、云管理、云安全技术,完美解决信息被盗、商机外漏等风险。时时护航橡胶圆形减震器相关材价数据储存及安全问题。
-
企业
成本控制问题
一站式数据管理模式,可降低企业成本80%以上.有效解决企业人力,时间,系统自建,数据管理,信息风险以及相关橡胶圆形减震器材价数据等成本问题。

