| 名称 | 规格/型号 | 单位 | 报价/元 | 工程建议价 | 行情 | 品牌 | 地区 | 供应商 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自动藕合装置 | 50型公称直径DN(mm):50;型式:其它;材质:不锈钢; | 台 | 查看价格 | 查看价格 | 上海人民 | 长沙 | 长沙罗氏水泵有限公司 | 2025-12-29 | |
| 自动藕合装置 | 配套功率50GAKkw | 台 | 查看价格 | 查看价格 | 博水 | 淄博 | 山东博水泵业有限公司 | 2025-12-29 | |
| 自动藕合装置 | 250型公称直径DN(mm):250;型式:其它;材质:不锈钢; | 台 | 查看价格 | 查看价格 | 上海人民 | 长沙 | 长沙罗氏水泵有限公司 | 2025-12-29 | |
| 自动藕合装置 | 配套功率100GAKkw | 台 | 查看价格 | 查看价格 | 博水 | 淄博 | 山东博水泵业有限公司 | 2025-12-29 | |
| 自动藕合装置 | 配套功率80GAKkw | 台 | 查看价格 | 查看价格 | 博水 | 淄博 | 山东博水泵业有限公司 | 2025-12-29 | |
| 自动藕合装置 | 配套功率65GAKkw | 台 | 查看价格 | 查看价格 | 博水 | 淄博 | 山东博水泵业有限公司 | 2025-12-29 | |
| 自动藕合装置 | 配套功率150GAKkw | 台 | 查看价格 | 查看价格 | 博水 | 淄博 | 山东博水泵业有限公司 | 2025-12-29 | |
| 自动藕合装置 | 100型公称直径DN(mm):100;型式:其它;材质:不锈钢; | 台 | 查看价格 | 查看价格 | 上海人民 | 长沙 | 长沙罗氏水泵有限公司 | 2025-12-29 |
| 供应商信息 | 主营材料 | 地区 | 供应商报价 | 查看联系方式 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙罗氏水泵有限公司 | 湖南 长沙市 | 查看报价 | 查看联系方式 | |
| 山东博水泵业有限公司 | 山东 淄博市 | 查看报价 | 查看联系方式 |
更多》
材价互动
-
2024-11-21
回复(1) |
0
深圳自动藕合装置价格多少钱(集水坑潜污泵的配套设施)
?
-
材料名称: 自动藕合装置 -
规格型号: 集水坑潜污泵的配套设施 -
材料档次: 2 -
材料数量: 4 -
材料品牌: -
报价地区: 广东深圳市 -
材料用途: -
费用说明: 不含运费 ;不含税费 ; ; -
备注说明:
-
- 2015-08-07 回复(4) | 0 广州GAK藕合装置价格多少钱(GAK-300) ?
- 2015-07-24 回复(4) | 0 广州GAK藕合装置价格多少钱(GAK-450) ?
- 2015-06-01 回复(4) | 0 广州GAK藕合装置价格多少钱(GAK-50) ?
- 2015-05-15 回复(4) | 0 广州GAK藕合装置价格多少钱(GAK-200) ?
- 2015-03-31 回复(4) | 0 昆明GAK藕合装置价格多少钱(GAK-100) ?
- 2015-10-17 回复(4) | 0 昆明GAK藕合装置价格多少钱(GAK-400) ?
- 2015-09-15 回复(4) | 0 昆明GAK藕合装置价格多少钱(GAK-80) ?
相关产品推荐
- 潜水电泵Q4-62/4-1.5吸入口直径(mm):25;扬程H(m):62;排出口直径(mm):25;流量Q(m3/h):4;电动机功率P(kw):1.5;电压:380;转速n(r/min):2860;
- 潜水电泵Q6-48/4-1.5吸入口直径(mm):40;扬程H(m):48;排出口直径(mm):40;流量Q(m3/h):6;电动机功率P(kw):1.5;电压:380;转速n(r/min):2860;
- 自吸排污泵流量Q(m3/h):30;扬程H(m):18;电动机功率(kW):4;转速n(r/min):1450;排出口直径DN(mm):65;型号:65ZW-30-18
- 自吸排污泵流量Q(m3/h):100;扬程H(m):15;电动机功率(kW):7.5;转速n(r/min):1450;排出口直径DN(mm):100;型号:100ZW-100-15
- 自吸排污泵流量Q(m3/h):40;扬程H(m):16;电动机功率(kW):4;转速n(r/min):1450;排出口直径DN(mm):80;型号:80ZW-40-16
- 自吸排污泵流量Q(m3/h):10;扬程H(m):20;电动机功率(kW):2.2;转速n(r/min):2900;排出口直径DN(mm):32;型号:32ZW-10-20
- 自吸排污泵流量Q(m3/h):10;扬程H(m):20;电动机功率(kW):2.2;转速n(r/min):2900;排出口直径DN(mm):40;型号:40ZW-10-20
- 自吸排污泵流量Q(m3/h):10;扬程H(m):20;电动机功率(kW):2.2;转速n(r/min):2900;排出口直径DN(mm):50;型号:50ZW-10-20
- 自吸排污泵流量Q(m3/h):20;扬程H(m):30;电动机功率(kW):5.5;转速n(r/min):2900;排出口直径DN(mm):65;型号:65ZW-20-30
- 自吸排污泵流量Q(m3/h):65;扬程H(m):25;电动机功率(kW):7.5;转速n(r/min):2900;排出口直径DN(mm):80;型号:80ZW-65-25

